Hisse Senetleri
*Veriler, en az 15 dakika gecikmeli olarak gelmektedir. Borsa İstanbul seans saatleri içerisinde veriler temin edilmekte olup Borsa İstanbul'un kapalı olduğu gün ve saatlerde son işlem gününün kapanış verisi yansıtılmaktadır.
| HİSSE SENETLERİ | SON FİYAT TL | GÜNLÜK GETİRİ | EN DÜŞÜK | EN YÜKSEK | HACİM TL | HACİM LOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A1CAP | 29,44 | -2,52 % | 29,36 | 30,66 | 55.772.903 | 1.867.250 |
| ACSEL | 151,80 | -1,36 % | 150,70 | 155,20 | 24.952.225 | 163.806 |
| ADEL | 790,50 | 3,60 % | 755,00 | 804,50 | 494.400.773 | 628.538 |
| ADESE | 2,49 | -4,60 % | 2,48 | 2,64 | 341.152.159 | 134.218.631 |
| ADGYO | 27,82 | -2,04 % | 27,70 | 28,54 | 49.290.573 | 1.752.730 |
| AEFES | 204,30 | -1,83 % | 204,30 | 212,40 | 558.211.912 | 2.675.928 |
| AFYON | 14,43 | -2,76 % | 14,30 | 14,91 | 118.692.856 | 8.147.359 |
| AGESA | 94,00 | 1,24 % | 92,10 | 94,45 | 43.221.017 | 462.781 |
| AGHOL | 376,50 | 1,69 % | 369,25 | 384,75 | 429.691.256 | 1.138.096 |
| AGROT | 28,64 | -7,31 % | 28,34 | 31,78 | 1.193.583.013 | 40.105.171 |
| AGYO | 9,15 | 0,44 % | 9,00 | 9,22 | 20.646.407 | 2.269.554 |
| AHGAZ | 15,78 | 2,47 % | 14,94 | 15,79 | 266.295.483 | 17.173.257 |
| AKBNK | 67,35 | 4,42 % | 64,45 | 70,75 | 16.204.437.625 | 237.249.387 |
| AKCNS | 150,20 | -2,09 % | 150,10 | 155,00 | 208.903.439 | 1.369.750 |
| AKENR | 20,26 | -5,42 % | 19,89 | 22,46 | 324.795.046 | 15.470.615 |
| AKFGY | 2,49 | -1,19 % | 2,41 | 2,62 | 275.617.891 | 109.117.623 |
| AKFYE | 27,08 | -0,29 % | 26,48 | 27,46 | 315.759.370 | 11.733.130 |
| AKGRT | 8,01 | -0,62 % | 7,98 | 8,34 | 246.572.960 | 30.436.292 |
| AKMGY | 313,00 | -2,87 % | 313,00 | 340,00 | 23.960.509 | 74.807 |
| AKSA | 123,10 | -1,52 % | 122,90 | 126,20 | 257.408.660 | 2.071.070 |
| AKSEN | 45,50 | -2,02 % | 45,20 | 47,00 | 491.173.982 | 10.711.931 |
| AKSGY | 17,81 | 0,45 % | 17,35 | 18,30 | 96.643.243 | 5.398.333 |
| AKSUE | 14,25 | -2,66 % | 14,24 | 14,69 | 33.151.621 | 2.294.874 |
| AKYHO | 8,40 | 0,60 % | 8,17 | 8,45 | 102.696.726 | 12.404.446 |
| ALARK | 118,40 | -2,79 % | 118,40 | 123,70 | 1.723.589.905 | 14.265.690 |
| ALBRK | 5,96 | 6,43 % | 5,64 | 6,15 | 607.938.713 | 102.906.664 |
| ALCAR | 1319,00 | -2,30 % | 1313,00 | 1379,00 | 81.700.294 | 60.940 |
| ALCTL | 122,70 | -3,31 % | 122,50 | 127,30 | 64.345.822 | 519.149 |
| ALFAS | 84,00 | -3,61 % | 83,75 | 87,45 | 411.709.675 | 4.853.509 |
| ALGYO | 44,22 | -1,16 % | 43,98 | 45,42 | 116.211.304 | 2.590.564 |
| ALKA | 27,80 | -2,80 % | 27,80 | 28,96 | 29.537.992 | 1.046.357 |
| ALKIM | 39,00 | -0,15 % | 38,74 | 39,74 | 44.552.247 | 1.133.328 |
| ALMAD | 7,64 | 0,53 % | 7,40 | 7,70 | 29.593.775 | 3.921.764 |
| ALTNY | 46,82 | 9,96 % | 46,82 | 46,82 | 26.793.775 | 572.272 |
| ALVES | 51,00 | -5,20 % | 50,50 | 53,85 | 385.007.736 | 7.463.365 |
| ANELE | 19,36 | 2,98 % | 18,81 | 20,04 | 57.040.232 | 2.947.689 |
| ANGEN | 12,82 | -4,83 % | 12,78 | 13,56 | 46.485.093 | 3.539.056 |
| ANHYT | 75,80 | 2,43 % | 74,00 | 77,80 | 101.552.888 | 1.330.615 |
| ANSGR | 107,40 | -0,09 % | 105,70 | 108,00 | 233.010.290 | 2.174.453 |
| ARASE | 72,65 | -2,81 % | 72,40 | 76,20 | 287.400.134 | 3.877.242 |
| ARCLK | 191,10 | 0,47 % | 189,00 | 193,80 | 1.343.016.554 | 7.003.650 |
| ARDYZ | 39,70 | -3,22 % | 39,70 | 41,72 | 194.602.174 | 4.822.051 |
| ARENA | 42,18 | 1,64 % | 40,84 | 42,46 | 55.705.437 | 1.335.012 |
| ARSAN | 18,04 | -4,45 % | 17,20 | 18,60 | 113.179.672 | 6.373.756 |
| ARTMS | 46,68 | -9,09 % | 46,24 | 51,50 | 118.325.494 | 2.460.293 |
| ARZUM | 50,35 | 9,93 % | 44,50 | 50,35 | 178.171.272 | 3.655.508 |
| ASELS | 61,40 | -1,29 % | 61,30 | 63,50 | 4.620.797.403 | 73.861.881 |
| ASGYO | 14,63 | -2,47 % | 14,59 | 15,01 | 95.725.427 | 6.476.067 |
| ASTOR | 102,50 | -1,54 % | 101,60 | 104,90 | 1.671.814.922 | 16.206.128 |
| ASUZU | 100,50 | -2,62 % | 99,35 | 104,70 | 251.429.665 | 2.479.520 |
| ATAGY | 13,45 | 0,75 % | 13,20 | 13,57 | 3.803.739 | 285.286 |
| ATAKP | 47,12 | -0,88 % | 46,48 | 48,06 | 61.701.896 | 1.308.558 |
| ATATP | 140,00 | -1,62 % | 139,40 | 146,20 | 118.041.283 | 828.118 |
| ATEKS | 166,70 | -0,18 % | 165,00 | 170,30 | 18.685.584 | 111.851 |
| ATLAS | 6,15 | 0,33 % | 5,97 | 6,25 | 28.355.233 | 4.636.980 |
| ATSYH | 51,95 | -5,46 % | 51,95 | 52,80 | 3.446.474 | 65.895 |
| AVGYO | 8,91 | -9,91 % | 8,91 | 10,08 | 21.442.185 | 2.303.653 |
| AVHOL | 40,46 | -3,16 % | 39,80 | 42,30 | 54.351.424 | 1.341.004 |
| AVOD | 3,71 | -3,39 % | 3,68 | 3,93 | 58.384.516 | 15.421.149 |
| AVPGY | 43,36 | -2,12 % | 43,02 | 44,62 | 117.996.086 | 2.691.300 |
| AVTUR | 15,94 | 9,33 % | 15,00 | 16,02 | 32.283.744 | 2.071.707 |
| AYCES | 612,00 | -2,70 % | 598,50 | 634,50 | 51.995.421 | 84.309 |
| AYDEM | 33,62 | -1,98 % | 32,58 | 34,18 | 121.927.169 | 3.650.846 |
| AYEN | 31,16 | -8,78 % | 30,76 | 32,30 | 202.198.215 | 6.483.044 |
| AYES | 56,00 | -4,36 % | 52,70 | 57,20 | 7.928.290 | 144.406 |
| AYGAZ | 214,10 | 2,00 % | 208,50 | 219,30 | 195.357.539 | 910.215 |
| AZTEK | 87,20 | -2,41 % | 85,00 | 89,30 | 85.922.640 | 984.515 |
| BAGFS | 26,30 | -0,38 % | 25,44 | 26,54 | 61.304.799 | 2.358.314 |
| BAKAB | 47,40 | 0,85 % | 46,24 | 49,16 | 17.670.581 | 372.136 |
| BALAT | 40,74 | 2,88 % | 40,74 | 43,56 | 23.034.333 | 533.037 |
| BANVT | 286,25 | 1,51 % | 281,25 | 310,00 | 489.611.248 | 1.639.947 |
| BARMA | 19,40 | -3,00 % | 19,38 | 20,10 | 30.976.674 | 1.573.797 |
| BASCM | 15,51 | 0,06 % | 15,50 | 15,51 | 3.200.719 | 206.492 |
| BASGZ | 30,62 | 3,24 % | 29,34 | 31,52 | 176.915.581 | 5.856.572 |
| BAYRK | 70,45 | 0,64 % | 68,85 | 71,45 | 170.515.683 | 2.416.389 |
| BEGYO | 3,59 | -2,18 % | 3,56 | 3,68 | 81.238.441 | 22.482.086 |
| BERA | 19,79 | 3,23 % | 19,64 | 20,38 | 717.977.413 | 35.976.109 |
| BEYAZ | 26,22 | -1,80 % | 26,06 | 27,44 | 53.050.522 | 1.981.645 |
| BFREN | 940,50 | -2,99 % | 936,00 | 973,00 | 136.379.669 | 143.418 |
| BIENY | 40,40 | -1,56 % | 40,32 | 41,28 | 110.425.278 | 2.712.116 |
| BIGCH | 34,60 | -1,59 % | 33,20 | 35,18 | 77.116.905 | 2.257.804 |
| BIMAS | 487,25 | 0,00 % | 480,00 | 497,75 | 1.852.391.860 | 3.776.460 |
| BINHO | 487,50 | -3,94 % | 487,50 | 512,00 | 409.910.757 | 826.315 |
| BIOEN | 18,74 | -3,60 % | 18,48 | 19,68 | 159.627.013 | 8.332.901 |
| BIZIM | 39,30 | -3,82 % | 39,22 | 41,30 | 49.057.693 | 1.227.132 |
| BJKAS | 29,80 | -9,75 % | 29,74 | 36,20 | 3.664.455.422 | 109.707.149 |
| BLCYT | 21,00 | 0,10 % | 20,70 | 22,60 | 135.121.295 | 6.173.781 |
| BMSCH | 24,60 | -6,82 % | 24,32 | 26,22 | 55.721.375 | 2.228.778 |
| BMSTL | 35,46 | -3,38 % | 33,22 | 38,52 | 110.052.651 | 3.021.902 |
| BNTAS | 10,35 | -0,77 % | 10,21 | 10,69 | 74.719.419 | 7.181.314 |
| BOBET | 36,20 | -1,04 % | 35,44 | 37,04 | 184.627.694 | 5.108.250 |
| BORLS | 32,68 | -2,80 % | 32,68 | 34,48 | 182.146.513 | 5.402.863 |
| BORSK | 31,32 | -4,74 % | 31,26 | 33,00 | 197.723.392 | 6.201.242 |
| BOSSA | 16,63 | 3,29 % | 15,30 | 17,36 | 139.565.568 | 8.569.037 |
| BRISA | 119,30 | -1,08 % | 119,10 | 122,40 | 73.196.247 | 607.633 |
| BRKO | 10,49 | 0,19 % | 10,49 | 10,50 | 11.123.429 | 1.059.511 |
| BRKSN | 39,72 | 3,17 % | 39,20 | 41,92 | 71.480.843 | 1.767.447 |
| BRKVY | 65,90 | -7,57 % | 65,55 | 71,85 | 295.105.283 | 4.357.157 |
| BRLSM | 21,00 | -2,42 % | 20,94 | 21,84 | 72.211.115 | 3.397.396 |
| BRMEN | 6,55 | -4,52 % | 6,54 | 6,55 | 1.070.191 | 163.466 |
| BRSAN | 539,50 | -2,88 % | 538,00 | 559,50 | 403.346.060 | 737.700 |
| BRYAT | 2765,00 | -1,43 % | 2762,50 | 2875,00 | 203.215.703 | 72.373 |
| BSOKE | 25,26 | -0,16 % | 24,58 | 25,34 | 53.612.527 | 2.146.669 |
| BTCIM | 140,40 | -3,04 % | 137,60 | 142,00 | 723.158.504 | 5.190.507 |
| BUCIM | 9,01 | -2,28 % | 8,96 | 9,32 | 121.198.969 | 13.327.750 |
| BURCE | 271,00 | 2,36 % | 255,75 | 287,00 | 217.941.337 | 802.839 |
| BURVA | 148,50 | 6,45 % | 134,10 | 151,00 | 141.436.830 | 978.171 |
| BVSAN | 120,20 | -0,66 % | 117,30 | 127,00 | 202.266.875 | 1.656.417 |
| BYDNR | 30,46 | -4,09 % | 30,24 | 31,80 | 22.351.277 | 719.821 |
| CANTE | 17,57 | -2,17 % | 17,55 | 18,08 | 287.660.924 | 16.141.885 |
| CASA | 95,00 | -3,55 % | 95,00 | 97,00 | 4.356.703 | 45.495 |
| CATES | 56,30 | -3,18 % | 56,10 | 58,60 | 156.003.189 | 2.732.240 |
| CCOLA | 767,50 | 1,12 % | 760,50 | 772,50 | 315.123.372 | 410.740 |
| CELHA | 29,20 | -2,41 % | 28,64 | 32,18 | 61.908.361 | 2.077.106 |
| CEMAS | 3,45 | -1,15 % | 3,30 | 3,57 | 202.536.564 | 59.453.389 |
| CEMTS | 10,60 | -3,02 % | 10,60 | 11,03 | 138.011.753 | 12.777.046 |
| CEOEM | 22,40 | 7,59 % | 20,54 | 22,66 | 79.853.847 | 3.655.614 |
| CIMSA | 33,56 | -1,00 % | 33,46 | 34,40 | 621.655.693 | 18.316.216 |
| CLEBI | 2018,00 | -4,90 % | 1999,00 | 2164,00 | 484.251.833 | 235.120 |
| CMBTN | 3192,50 | -1,92 % | 3107,50 | 3292,50 | 127.111.760 | 39.665 |
| CMENT | 481,50 | 2,01 % | 481,50 | 490,00 | 3.038.884 | 6.217 |
| CONSE | 5,96 | -2,77 % | 5,83 | 6,14 | 56.602.961 | 9.398.595 |
| COSMO | 133,90 | -4,49 % | 131,50 | 140,80 | 61.725.141 | 456.420 |
| CRDFA | 7,99 | -0,25 % | 7,95 | 8,25 | 50.779.553 | 6.288.690 |
| CRFSA | 140,20 | -2,57 % | 139,20 | 144,90 | 71.385.878 | 504.754 |
| CUSAN | 25,20 | -10,00 % | 25,20 | 25,90 | 87.944.346 | 3.478.353 |
| CVKMD | 548,00 | -2,40 % | 548,00 | 577,00 | 387.221.328 | 684.631 |
| CWENE | 246,00 | -2,19 % | 244,30 | 252,00 | 255.242.966 | 1.033.949 |
| DAGHL | 20,08 | -3,46 % | 19,80 | 20,98 | 10.225.618 | 501.189 |
| DAGI | 9,75 | 1,56 % | 9,39 | 10,08 | 51.098.834 | 5.171.914 |
| DAPGM | 33,56 | 0,06 % | 33,28 | 34,10 | 175.636.549 | 5.226.997 |
| DARDL | 7,50 | -9,96 % | 7,50 | 7,50 | 26.114.753 | 3.481.967 |
| DENGE | 4,40 | -2,00 % | 4,14 | 4,79 | 81.975.628 | 18.216.147 |
| DERHL | 7,65 | -4,26 % | 7,59 | 8,07 | 41.000.009 | 5.266.930 |
| DERIM | 50,05 | -2,05 % | 49,58 | 52,30 | 15.923.501 | 314.068 |
| DESA | 28,92 | 2,99 % | 28,00 | 29,26 | 38.061.831 | 1.321.046 |
| DESPC | 43,22 | -5,18 % | 43,16 | 47,10 | 46.990.239 | 1.047.964 |
| DEVA | 95,45 | 9,97 % | 88,35 | 95,45 | 1.105.363.801 | 11.801.753 |
| DGATE | 41,12 | -0,15 % | 40,50 | 45,00 | 73.114.490 | 1.703.328 |
| DGGYO | 37,10 | -3,69 % | 37,10 | 39,16 | 24.210.817 | 639.553 |
| DGNMO | 13,90 | -3,61 % | 13,89 | 14,75 | 91.607.874 | 6.432.707 |
| DIRIT | 19,70 | 2,34 % | 19,70 | 20,20 | 5.622.615 | 281.645 |
| DITAS | 18,04 | -2,59 % | 17,61 | 18,81 | 9.166.005 | 502.387 |
| DMRGD | 15,35 | -0,78 % | 15,09 | 15,54 | 47.174.483 | 3.088.420 |
| DMSAS | 6,93 | -1,00 % | 6,80 | 7,18 | 28.209.990 | 4.012.717 |
| DNISI | 18,63 | -2,46 % | 18,60 | 19,27 | 15.916.371 | 840.306 |
| DOAS | 298,00 | -1,16 % | 297,00 | 304,75 | 1.343.414.167 | 4.463.978 |
| DOBUR | 203,40 | -9,96 % | 203,40 | 244,00 | 222.179.965 | 994.627 |
| DOCO | 5232,50 | 0,72 % | 5172,50 | 5355,00 | 75.829.683 | 14.369 |
| DOFER | 44,66 | -1,46 % | 43,34 | 46,70 | 72.990.396 | 1.641.291 |
| DOGUB | 21,84 | -6,19 % | 21,80 | 24,52 | 102.999.681 | 4.460.851 |
| DOHOL | 15,06 | -1,89 % | 14,96 | 15,92 | 1.675.438.545 | 108.171.840 |
| DOKTA | 32,50 | -0,91 % | 32,46 | 33,28 | 24.261.107 | 740.200 |
| DURDO | 16,26 | -0,25 % | 15,62 | 17,06 | 24.210.071 | 1.492.452 |
| DYOBY | 61,95 | -4,55 % | 61,95 | 69,75 | 331.545.114 | 4.995.773 |
| DZGYO | 5,16 | -2,46 % | 5,13 | 5,31 | 12.523.879 | 2.394.457 |
| EBEBK | 47,50 | -2,86 % | 47,00 | 49,38 | 77.053.284 | 1.599.781 |
| ECILC | 58,40 | 1,65 % | 56,90 | 59,80 | 570.114.800 | 9.761.300 |
| ECZYT | 269,25 | -0,46 % | 268,00 | 276,25 | 210.769.232 | 775.945 |
| EDATA | 19,60 | -2,97 % | 19,30 | 20,20 | 44.432.723 | 2.259.513 |
| EDIP | 24,36 | -2,33 % | 23,80 | 25,02 | 25.602.273 | 1.053.645 |
| EGEEN | 13820,00 | -0,86 % | 13820,00 | 14130,00 | 245.119.978 | 17.559 |
| EGEPO | 22,10 | 1,47 % | 21,22 | 22,36 | 45.436.523 | 2.081.272 |
| EGGUB | 46,58 | -1,23 % | 46,02 | 47,50 | 19.352.460 | 413.964 |
| EGPRO | 201,00 | -0,30 % | 200,00 | 206,10 | 55.140.336 | 272.552 |
| EGSER | 3,83 | -1,03 % | 3,81 | 3,90 | 18.258.261 | 4.745.060 |
| EKGYO | 9,19 | 0,77 % | 9,12 | 9,36 | 3.334.507.617 | 360.157.029 |
| EKIZ | 76,00 | -4,70 % | 76,00 | 80,50 | 1.973.367 | 24.915 |
| EKOS | 40,26 | -2,80 % | 40,10 | 41,78 | 153.086.284 | 3.768.201 |
| EKSUN | 63,15 | -0,39 % | 62,50 | 63,90 | 48.121.059 | 760.849 |
| ELITE | 33,92 | -8,77 % | 33,60 | 36,80 | 226.556.868 | 6.556.449 |
| EMKEL | 13,75 | -2,00 % | 13,68 | 14,18 | 40.632.284 | 2.927.794 |
| EMNIS | 542,00 | 0,00 % | 542,00 | 542,00 | 9.493.672 | 17.516 |
| ENERY | 186,80 | 0,70 % | 181,50 | 187,90 | 333.044.111 | 1.790.581 |
| ENJSA | 69,65 | -0,36 % | 69,10 | 71,75 | 603.517.037 | 8.559.237 |
| ENKAI | 38,48 | 1,53 % | 37,84 | 38,72 | 1.051.100.635 | 27.409.408 |
| ENSRI | 23,76 | -4,50 % | 23,48 | 24,96 | 51.929.017 | 2.160.074 |
| ENTRA | 11,17 | -2,95 % | 11,16 | 11,57 | 315.861.407 | 27.869.677 |
| EPLAS | 7,74 | -1,40 % | 7,72 | 8,27 | 111.379.067 | 13.956.609 |
| ERBOS | 220,80 | -2,56 % | 220,30 | 229,10 | 47.421.849 | 211.512 |
| ERCB | 137,90 | -1,99 % | 137,00 | 142,00 | 91.051.605 | 653.533 |
| EREGL | 47,94 | -0,04 % | 47,24 | 49,26 | 15.237.983.666 | 316.286.580 |
| ERSU | 24,72 | -4,19 % | 24,20 | 27,00 | 55.791.353 | 2.219.405 |
| ESCAR | 320,00 | -0,16 % | 316,25 | 326,25 | 55.374.352 | 172.149 |
| ESCOM | 72,15 | -3,28 % | 71,35 | 74,65 | 55.407.029 | 760.462 |
| ESEN | 20,74 | 1,47 % | 20,00 | 21,14 | 202.936.127 | 9.863.182 |
| ETILR | 23,18 | 4,60 % | 22,08 | 23,94 | 89.192.037 | 3.845.712 |
| ETYAT | 16,63 | -2,00 % | 16,47 | 16,97 | 12.210.043 | 734.261 |
| EUHOL | 3,65 | -0,82 % | 3,57 | 3,79 | 65.483.715 | 17.739.566 |
| EUKYO | 26,00 | -6,14 % | 26,00 | 26,70 | 5.492.839 | 208.411 |
| EUPWR | 135,10 | -4,52 % | 133,40 | 142,90 | 702.016.582 | 5.141.535 |
| EUREN | 14,86 | -2,49 % | 14,85 | 15,38 | 104.296.841 | 6.921.330 |
| EUYO | 16,69 | 0,30 % | 16,35 | 16,97 | 5.668.355 | 342.758 |
| EYGYO | 9,88 | -0,90 % | 9,87 | 10,53 | 61.993.961 | 6.133.336 |
| FADE | 17,00 | -3,46 % | 17,00 | 17,84 | 25.620.745 | 1.481.869 |
| FENER | 107,50 | -0,74 % | 105,30 | 112,50 | 491.399.072 | 4.555.097 |
| FLAP | 8,85 | -1,99 % | 8,80 | 9,10 | 38.075.723 | 4.261.578 |
| FMIZP | 356,00 | -1,79 % | 356,00 | 372,00 | 64.947.789 | 177.685 |
| FONET | 20,76 | -4,33 % | 20,64 | 21,86 | 222.060.540 | 10.561.771 |
| FORMT | 2,74 | 0,00 % | 2,70 | 2,81 | 81.635.822 | 29.685.570 |
| FORTE | 62,05 | -4,54 % | 62,05 | 65,60 | 81.569.828 | 1.294.331 |
| FRIGO | 7,52 | -1,57 % | 7,49 | 7,92 | 42.270.739 | 5.488.151 |
| FROTO | 1215,00 | 0,08 % | 1205,00 | 1249,00 | 1.956.747.609 | 1.593.276 |
| FZLGY | 12,35 | -8,92 % | 12,21 | 13,28 | 135.043.791 | 10.667.274 |
| GARAN | 101,30 | 5,69 % | 96,25 | 105,40 | 5.086.734.369 | 50.085.601 |
| GARFA | 33,82 | -1,57 % | 32,90 | 35,60 | 94.258.552 | 2.780.531 |
| GEDIK | 16,50 | -0,90 % | 16,10 | 16,65 | 13.216.669 | 803.128 |
| GEDZA | 27,58 | -2,96 % | 27,56 | 28,70 | 18.119.654 | 646.099 |
| GENIL | 62,70 | -2,79 % | 62,70 | 66,50 | 101.997.913 | 1.584.822 |
| GENTS | 8,57 | -3,05 % | 8,57 | 8,87 | 10.349.028 | 1.186.999 |
| GEREL | 42,42 | -1,35 % | 42,36 | 44,40 | 129.283.149 | 3.001.991 |
| GESAN | 67,75 | -1,81 % | 67,55 | 69,60 | 268.733.708 | 3.925.729 |
| GIPTA | 38,18 | -4,07 % | 38,06 | 40,20 | 55.654.709 | 1.424.718 |
| GLBMD | 47,50 | 0,47 % | 45,22 | 48,38 | 36.161.906 | 777.138 |
| GLCVY | 43,88 | -4,53 % | 43,84 | 46,54 | 65.174.765 | 1.454.317 |
| GLRYH | 11,15 | -1,68 % | 10,95 | 11,54 | 45.341.323 | 4.053.224 |
| GLYHO | 14,68 | 1,24 % | 14,23 | 14,72 | 166.965.299 | 11.516.201 |
| GMTAS | 8,80 | -0,23 % | 8,60 | 8,93 | 30.646.960 | 3.499.706 |
| GOKNR | 21,60 | -8,01 % | 21,42 | 22,74 | 187.803.376 | 8.557.068 |
| GOLTS | 489,25 | 0,05 % | 477,75 | 497,00 | 368.641.804 | 756.183 |
| GOODY | 25,54 | 2,24 % | 24,84 | 26,38 | 99.191.545 | 3.865.362 |
| GOZDE | 25,62 | -1,23 % | 25,54 | 26,14 | 72.106.711 | 2.791.470 |
| GRNYO | 11,47 | 1,50 % | 11,20 | 11,60 | 42.933.206 | 3.767.915 |
| GRSEL | 143,40 | 2,50 % | 138,10 | 143,50 | 330.721.482 | 2.357.578 |
| GRTRK | 69,50 | -0,71 % | 68,50 | 70,70 | 38.565.216 | 555.076 |
| GSDDE | 11,44 | -0,95 % | 11,31 | 12,49 | 87.013.827 | 7.385.768 |
| GSDHO | 4,31 | 0,00 % | 4,31 | 4,40 | 175.806.740 | 40.431.986 |
| GSRAY | 8,45 | -3,43 % | 8,45 | 8,86 | 420.093.877 | 48.739.416 |
| GUBRF | 163,30 | -2,16 % | 161,50 | 170,90 | 1.722.673.114 | 10.350.606 |
| GWIND | 29,18 | 1,32 % | 28,66 | 30,16 | 375.423.519 | 12.733.967 |
| GZNMI | 36,00 | -4,31 % | 34,74 | 36,64 | 40.862.034 | 1.135.774 |
| HALKB | 19,20 | 1,96 % | 18,90 | 20,24 | 4.979.176.736 | 255.036.448 |
| HATEK | 14,68 | -3,04 % | 14,62 | 15,40 | 37.281.998 | 2.486.777 |
| HATSN | 60,25 | -1,55 % | 59,45 | 61,95 | 120.672.497 | 1.995.531 |
| HDFGS | 2,04 | -2,86 % | 2,01 | 2,10 | 97.388.791 | 47.660.785 |
| HEDEF | 28,32 | -2,01 % | 27,52 | 29,30 | 26.398.574 | 930.369 |
| HEKTS | 15,79 | -1,62 % | 15,78 | 16,67 | 1.050.795.916 | 64.973.594 |
| HKTM | 19,70 | -3,24 % | 19,69 | 20,36 | 27.410.838 | 1.378.010 |
| HLGYO | 3,22 | -1,23 % | 3,20 | 3,29 | 145.485.073 | 44.758.013 |
| HTTBT | 69,00 | -2,82 % | 68,90 | 72,00 | 26.252.260 | 373.036 |
| HUBVC | 11,31 | -4,96 % | 11,25 | 11,98 | 23.680.296 | 2.042.973 |
| HUNER | 4,48 | 0,67 % | 4,38 | 4,55 | 71.874.212 | 16.165.357 |
| HURGZ | 5,52 | 5,54 % | 5,00 | 5,75 | 166.507.378 | 29.983.794 |
| ICBCT | 16,83 | -1,29 % | 16,50 | 17,82 | 85.953.643 | 4.923.972 |
| ICUGS | 14,16 | -1,73 % | 14,05 | 14,89 | 11.187.764 | 775.931 |
| IDGYO | 7,07 | -5,86 % | 6,98 | 7,75 | 17.744.180 | 2.417.046 |
| IEYHO | 4,90 | 0,82 % | 4,75 | 4,95 | 103.849.509 | 21.446.085 |
| IHAAS | 19,35 | 1,95 % | 18,66 | 19,60 | 58.566.618 | 3.054.490 |
| IHEVA | 2,96 | 9,23 % | 2,54 | 2,98 | 243.628.351 | 86.539.739 |
| IHGZT | 1,33 | 1,53 % | 1,30 | 1,37 | 76.444.369 | 57.442.568 |
| IHLAS | 1,45 | 9,85 % | 1,37 | 1,45 | 207.271.463 | 144.783.799 |
| IHLGM | 1,81 | 0,00 % | 1,63 | 1,81 | 324.666.416 | 193.379.514 |
| IHYAY | 3,52 | 4,76 % | 3,26 | 3,62 | 58.077.042 | 16.879.119 |
| IMASM | 15,00 | -4,40 % | 15,00 | 16,15 | 364.612.344 | 23.723.380 |
| INDES | 9,13 | -1,62 % | 9,12 | 9,42 | 121.949.981 | 13.123.472 |
| INFO | 12,68 | -0,78 % | 12,50 | 13,05 | 51.555.910 | 4.039.572 |
| INGRM | 591,00 | -0,08 % | 581,00 | 611,50 | 82.474.214 | 138.964 |
| INTEM | 298,00 | -5,17 % | 298,00 | 316,00 | 39.621.804 | 129.700 |
| INVEO | 47,48 | -3,89 % | 47,48 | 49,40 | 70.897.930 | 1.467.895 |
| INVES | 344,00 | -0,86 % | 340,75 | 347,00 | 21.638.022 | 62.997 |
| IPEKE | 39,88 | -0,40 % | 39,62 | 40,46 | 200.778.195 | 5.010.006 |
| ISATR | 2777240,00 | 0,00 % | 2777240,00 | 2777240,00 | 2.777.240 | 1 |
| ISBIR | 139,50 | -4,45 % | 139,50 | 145,90 | 2.802.216 | 19.450 |
| ISBTR | 595000,00 | 0,00 % | 590500,00 | 595000,00 | 4.142.498 | 7 |
| ISCTR | 16,10 | 6,69 % | 15,13 | 16,51 | 18.525.179.512 | 1.156.113.486 |
| ISDMR | 38,72 | -0,77 % | 38,50 | 39,90 | 229.439.720 | 5.851.866 |
| ISFIN | 14,51 | 3,57 % | 13,88 | 14,71 | 265.263.234 | 18.589.380 |
| ISGSY | 30,80 | -0,90 % | 30,80 | 31,76 | 56.842.354 | 1.821.067 |
| ISGYO | 17,37 | -1,03 % | 17,28 | 18,10 | 316.354.232 | 17.876.565 |
| ISKPL | 9,04 | -2,48 % | 9,00 | 9,62 | 69.465.497 | 7.531.105 |
| ISKUR | 7000000,00 | 0,00 % | 7000000,00 | 7000000,00 | 7.000.000 | 1 |
| ISMEN | 41,62 | 2,71 % | 39,84 | 42,84 | 637.765.283 | 15.307.392 |
| ISSEN | 10,92 | -4,13 % | 10,88 | 11,50 | 39.556.680 | 3.571.269 |
| ISYAT | 10,81 | -0,55 % | 10,67 | 10,95 | 29.405.173 | 2.716.009 |
| IZENR | 26,00 | -2,18 % | 25,96 | 26,78 | 98.536.742 | 3.749.622 |
| IZFAS | 28,00 | 2,94 % | 26,50 | 28,08 | 111.351.825 | 4.088.243 |
| IZINV | 56,00 | -1,67 % | 55,55 | 57,95 | 19.481.833 | 344.860 |
| IZMDC | 7,18 | -1,64 % | 7,15 | 7,46 | 131.399.229 | 17.988.082 |
| JANTS | 293,75 | 3,07 % | 275,00 | 299,50 | 487.181.342 | 1.696.621 |
| KAPLM | 161,10 | -3,53 % | 155,10 | 165,00 | 24.825.277 | 154.260 |
| KAREL | 15,12 | -1,31 % | 15,00 | 15,59 | 78.160.634 | 5.106.274 |
| KARSN | 13,15 | -4,22 % | 13,10 | 13,83 | 581.475.493 | 43.138.316 |
| KARTN | 118,50 | -2,15 % | 117,00 | 122,80 | 58.688.087 | 493.048 |
| KARYE | 41,46 | 9,97 % | 39,68 | 41,46 | 66.631.758 | 1.635.009 |
